|
|

Dettagli stazione Trapani Birgi (14 m)Data/Ora osservazione: 2010-09-02 12:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 27.0 °C, Pressione 1013.0 hPa
Zero termico: 4190 m
T a 850 hPa (1513 m): 15.0°C
T a 700 hPa (3146 m): 9.2°C
T a 500 hPa (5820 m): -12.3°C
Thickness: 5707 m
Dati ultimi 10 giorni
Data e ora ZT 850hPa 700hPa 500hPa
(UTC) h(m) h(m) T(°C) h(m) T(°C) h(m) T(°C)
-----------------------------------------------------------
24/08/10 h00 4893 1545 19.8 3186 11.0 5910 -6.9
24/08/10 h12 5266 1550 20.0 3196 11.8 5920 -5.5
25/08/10 h00 5294 1551 22.4 3203 11.8 5920 -4.5
25/08/10 h12 5249 1566 22.4 3210 11.4 5940 -5.1
26/08/10 h00 5304 1574 21.8 3219 11.4 5950 -5.5
26/08/10 h12 5133 1569 21.6 3212 11.4 5940 -5.7
27/08/10 h00 5116 1555 20.8 3202 13.8 5930 -5.7
27/08/10 h12 4924 1546 20.2 3200 12.6 5920 -5.9
28/08/10 h00 4998 1538 23.6 3199 12.0 5920 -6.3
28/08/10 h12 5082 1526 24.2 3182 10.0 5900 -5.9
29/08/10 h00 5229 1503 20.8 3150 10.8 5880 -3.7
29/08/10 h12 5041 1503 20.0 3146 11.6 5870 -5.9
30/08/10 h00 4871 1503 18.4 3144 10.2 5860 -6.9
30/08/10 h12 4541 1489 18.0 3124 9.2 5820 -8.3
31/08/10 h00 4534 1469 13.6 3089 9.2 5790 -6.3
31/08/10 h12 4581 1476 10.8 3074 6.2 5770 -8.3
01/09/10 h00 4109 1494 10.4 3089 3.6 5770 -8.3
01/09/10 h12 4646 1511 12.4 3113 7.2 5810 -8.9
02/09/10 h00 4429 1520 15.0 3138 7.4 5820 -10.1
02/09/10 h12 4190 1513 15.0 3146 9.2 5820 -12.3




Dati forniti da University of Wyoming
(http://weather.uwyo.edu/)
|